10kg Worm Gear Pan Tilt Head | RS485 Pelco Protocol | Torsion Vibration Resistant at Reverse Self-Locking
10kg Malakas na Worm Gear Pan-Tilt Head (YJT-EFPTZDU410 Series)
Ang JSA-EFPTZDU410 Series ay isang high-performance, heavy-duty pan-tilt head na idinisenyo para sa mga precision industrial at surveillance applications. Dahil sa matibay na kapasidad ng pagkarga na hanggang 10kg at maaasahang worm gear drive system, naghahatid ito ng pambihirang estabilidad, maayos na paggalaw, at ligtas na self-locking kahit na mawalan ng kuryente.
Mga Pangunahing Kalamangan
- Mabigat na Karga at Kusang-Locking: Sinusuportahan ang hanggang 10kg na mga top-mounted payload, na may disenyong micro-backlash worm gear na nagsisiguro ng matatag na pagpoposisyon at kusang-locking ng power-off, na nag-aalis ng backlash at torsion vibration.
- Kontrol sa Katumpakan ng Paggalaw: Nag-aalok ng tuloy-tuloy na pag-ikot ng pan na 0°~360° at saklaw ng pagkiling na -90°~40°, na may mapipiling saklaw ng bilis (0.01~100°/S pan, 0.01~40°/S tilt) at mataas na katumpakan ng pag-uulit (±0.1° o ±0.01° para sa mga modelong may mataas na katumpakan).
- Mga Opsyon sa Pagkontrol na May Kakayahang Ibagay: Makukuha sa standard, wireless remote, network control, at mga bersyong may mataas na katumpakan, na may mga RS485/RS422 communication interface na sumusuporta sa Pelco-D protocol para sa tuluy-tuloy na integrasyon.
- Matibay at Maaasahan: Ginawa gamit ang high-strength die-cast aluminum alloy housing, IP66 ingress protection, at device-level lightning protection, maaasahan itong gumagana sa matinding temperatura (-35°C~+65°C) at malupit na kapaligiran.
- Mga Nako-customize na Solusyon: Ganap na napapasadyang para sa mga pangangailangang partikular sa proyekto, kabilang ang naaayos na anggulo/saklaw ng bilis, pasadyang mga kable, at pinahusay na mga function ng software/hardware upang matugunan ang mga natatanging kinakailangan sa aplikasyon.
Mga Ideal na Aplikasyon
- Mga propesyonal na sistema ng pagsubaybay
- Awtomasyon at pagsubaybay sa industriya
- Kagamitan sa remote sensing at pagsukat
- Mga plataporma ng kamerang militar at aerospace
- Anumang mga senaryo ng pagpoposisyon ng katumpakan para sa mabibigat na karga
| Espesipikasyon | Mga Detalye |
| Modelo | YJT-EFFPTZDU410-S |
| Kapasidad ng Pagkarga | ≤10kg |
| Paraan ng Paglo-load | Nangungunang Bundok |
| Paraan ng Pagpapadala | Worm Gear Drive |
| Saklaw ng Pan | 0°~360° Patuloy na Pag-ikot |
| Saklaw ng Ikiling | -90°~40° |
| Bilis ng Pan | 0.01~100°/S |
| Bilis ng Pagkiling | 0.01~40°/S |
| Katumpakan ng Pag-uulit | ±0.1° kaugnay ng 0° na pinagmulan |
| Mga Preset | ≤200 |
| Pag-scan ng Patrolya | Sinuportahan |
| Paraan ng Pag-scan | Patrol Scan / Awtomatikong Pag-scan |
| Interface ng Komunikasyon | RS485 (opsyonal ang RS422) |
| Protokol ng Komunikasyon | Pelco_D |
| Rate ng Baud | 9600 |
| Kodigo ng Tirahan | 1 |
| Mga kable sa ilalim | AC24V1, RS4851, RJ451, Lupa1; iba pang mga kable na maaaring ipasadya |
| Mga Kable sa Itaas | AC24V1, DC12V1, RS4851, RJ451, Ground*1; iba pang mga kable na maaaring ipasadya |
| Feedback ng Datos | Opsyonal na real-time o batay sa query na feedback ng data ng anggulo |
| Suplay ng Kuryente | AC24V ±10% 50/60Hz; ≤70W |
| Temperatura ng Operasyon | -35°C~+65°C |
| Humidity sa Operasyon | <90% RH |
| Proteksyon sa Kidlat | Sinusuportahan ang proteksyon sa kidlat sa antas ng device |
| Proteksyon sa Pagpasok | IP66 (karaniwan); opsyonal na paggamot laban sa fog ng asin |
| Netong Timbang | ≈10kg |
| Mga Dimensyon | 214(L)*213(W)*360(T) mm |
Mga Detalye ng Modelo ng Pag-order
| Modelo ng Order | Uri | Kapasidad ng Pagkarga [kg] | Saklaw ng Anggulo (Pan) | Saklaw ng Anggulo (Pagkiling) | Saklaw ng Bilis (Pan) | Saklaw ng Bilis (Pagkiling) | Katumpakan ng Pag-uulit (kaugnay ng pinagmulang 0°) |
| YJT-EFPTZDU410-S | Pamantayang Bersyon | ≤10 | 0°~360° | -90°~40° | 0.1~100°/S | 0.1~40°/S | ±0.1° |
| YJT-EFPTZDU410-R | Bersyon ng Wireless Remote | ≤10 | 0°~360° | -90°~40° | 0.1~100°/S | 0.1~40°/S | ±0.1° |
| YJT-EFPTZDU410-S | Bersyon ng Kontrol sa Network | ≤10 | 0°~360° | -90°~40° | 0.1~100°/S | 0.1~40°/S | ±0.1° |
| YJT-EFPTZDU410-H | Bersyon ng Mataas na Katumpakan | ≤10 | 0°~360° | -90°~40° | 0.01~100°/S | 0.01~40°/S | ±0.01° |
| Modelo na Pasadyang Proyekto | Na-customize ayon sa mga kinakailangan, kabilang ang anggulo, bilis, pagpasok/paglabas ng kable, mga function ng software at hardware, atbp. | ||||||
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin











